Flow Data (4.00″ Flow Plate – No Exhaust Pipe):
| LIFT | INTAKE FLOW | EXHAUST FLOW |
| .200″ | 153 CFM | 114 CFM |
| .300″ | 233 CFM | 163 CFM |
| .400″ | 287 CFM | 191 CFM |
| .500″ | 329 CFM | 214 CFM |
| .600″ | 357 CFM | 228 CFM |
| .650″ | 369 CFM | 233 CFM |
MACHINED IN THE USA!!
Build Type:
$2,399.99
-
Window Shopping? Save it for later. Add to wishlist
Flow Data (4.00″ Flow Plate – No Exhaust Pipe):
| LIFT | INTAKE FLOW | EXHAUST FLOW |
| .200″ | 153 CFM | 114 CFM |
| .300″ | 233 CFM | 163 CFM |
| .400″ | 287 CFM | 191 CFM |
| .500″ | 329 CFM | 214 CFM |
| .600″ | 357 CFM | 228 CFM |
| .650″ | 369 CFM | 233 CFM |
You have not viewed any product yet.
Reviews
There are no reviews yet